A Netflix szabadalmai

A Netflix, Inc. (vagy partnerei) tulajdonában lévő egy vagy több szabadalom a Felhasználási feltételek által meghatározott Netflix szolgáltatás jellemzőire és működésére vonatkozik. Az alábbiakban az Egyesült Államokban bejegyzett szabadalmakat soroljuk fel.

A Netflix szolgáltatására vonatkozó Egyesült Államokban bejegyzett szabadalmak

Szabadalmi szám

Kiadás dátuma

7 617 127

8 234 715

8 271 338

8 315 977

8 355 433

8 365 235

8 386 621

8 417 476

8 433 814

8 443 056

8 532 290

8 566 442

8 577 896

8 612 771

8 631 455

8 682 139

8 689 267

8 749 426

8 756 708

8 782 420

8 838 961

8 837 601

8 861 926

8 863 255

8 887 095

8 891 946

8 903 834

8 935 581

8 949 465

8 954 596

8 954 495

8 966 014

8 963 847

8 997 160

9 009 337

9 015 289

9 014 545

9 021 537

9 027 141

9 026 586

9 060 187

9 077 693

9 094 377

9 128 892

9 129 214

9 191 465

9 197 530

9 225 621

9 232 243

9 258 207

9 294 415

9 300 734

9 319 321

9 319 297

9 319 696

9 319 458

9 338 489

9 338 181

9 398 301

RE46,114

9 418 296

9 430 532

9 430 212

9 430 539

9 438 571

9 454 530

9 479 562

9 477 713

9 485 305

9 510 043

9 521 354

9 565 475

9 571 870

9 577 950

9 582 395

9 584 395

9 613 104

9 614 818

9 621 588

9 646 141

9 648 385

9 674 274

9 680 906

9 686 371

9 699 519

9 712 580

9 712 411

9 727 321

9 727 788

9 736 202

9 734 409

9 762 936

9 769 505

9 766 772

9 767 291

9 781 183

9 794 151

9 792 674

9 800 910

9 817 827

9 824 278

9 825 956

9 853 966

D806 103

9 858 133

9 864 666

9 871 662

9 887 958

D809 555

9 906 612

D812 090

D812 069

9 917 791

9 930 385

9 948 601

9 948 602

9 953 173

9 954 822

9 973 800

9 990 499

9 998 354

10 007 977

10 033 787

10 050 955

10 075 513

10 080 005

10 097 607

10 108 788

D831 682

10 123 059

10 129 596

10 142 405

10 140 520

10 154 309

10 164 941

10 162 819

10 178 074

10 182 090

10 180 968

10 187 674

10 200 436

10 212 246

10 219 036

10 225 170

10 255 947

10 263 912

10 262 145

10 263 890

10 268 590

10 284 480

10 305 947

10 303 777

10 306 270

10 311 386

10 318 399

10 320 874

10 321 174

10 326 662

10 326 810

10 332 116

10 348 589

10 355 950

10 360 508

10 366 476

10 375 054

10 387 077

10 405 016

10 404 986

10 404 566

10 419 828

10 425 500

10 425 683

10 432 689

10 452 919

10 475 050

10 475 172

10 484 694

10 482 477

10 482 519

10 489 150

10 498 628

10 498 543

10 498 661

10 511 623

10 523 732

10 536 498

10 547 856

10 552 745

10 552 470

10 560 506

10 573 039

10 572 767

10 582 633

10 586 110

10 606 510

10 609 132

10 621 223

10 666 992

10 671 947

10 674 180

10 674 222

10 686 969

10 694 258

10 691 814

10 693 933

10 698 944

10 698 909

10 701 035

10 712 771

10 715 772

10 715 814

10 721 477

D890,793

10 742 986

10 742 708

D892,851

D892,852

D892,853

10 743 435

10 749 921

10 750 146

D893,538

10 754 830

10 769 282

10 771 865

10 778 581

10 798 017

10 798 387

10 798 271

10 827 185

10 834 406

10 834 465

10 839 489

10 841 356

10 862 942

10 866 851

10 873 775

10 880 191

10 877 798

10 880 354

10 887 210

10 887 609

10 887 602

10 885 093

10 897 618

10 911 791

10 911 513

10 917 644

10 915 455

10 931 735

10 931 975

10 942 812

10 942 734

10 958 704

10 972 439

10 972 772

D916 883

D916 754

11,010,341

11,019,374

11,017,024

11,025,986

11,025,858

11,025,695

11,048,660

11 070 485

11 068 404

11 082 752

11 087 338

11 086 960

11 094 346

11 106 566

11 107 206

11 113 000

11 115 688

11 122 075

11 119 845

11 126 799

11 138 462

11 144 707

11 153 585

11 166 034

D934909

11 166 073

D936667

11 184 621

11 196 790

11 196 791

11 202 103

11 210 476

11 212 368

11 212 208

11 218 439

11 217 280

11 223 884

11 223 675

11 223 599

11 234 034

11 238 888

11 240 156

11 249 626

11 252 211

11 263 305

11 265 623

11 275 824

11 277 326

11 275 677

11 282 165

11 284 140

11 297 138

11 317 158

11 317 150

11 328 053

11 334 752

11 336 947

11 334 554

11 341 316

11 349 699

11 350 169

11 347 651

11 361 416

11 363 275

11 388 472

11 399 019

11 403 263

11 409 637

11 412 056

11 416 208

11 425 432

11 429 525

11 431 942

11 430 485

11 444 999

11 457 086

11 463 746

11 474 948

11 477 533

11 483 325

11 481 541

D968 431

11 503 264

11 503 304

11 507 488

11 522 935

11 522 938

11 527 264

11 533 297

11 532 077

11 539 966

11 551 280

11 551 060

11 557 025

11 563 986

11 567 784

11 573 884

11 589 058

11 586 632

11 593 448

11 593 459

11 606 309

11 604 935

11 616 719

11 636 273

11 636 872

11 636 005

11 640 368

11 659 214

11 665 075

D988 338

D988 339

11 675 740

11 677 797

11 683 234

11 683 339

11 683 545

11 693 708

11 694 604

11 696 002

11 694 726

11 700 383

11 700 415

11 700 404

11 711 357

11 711 445

11 716 520

11,722,707

11,722,720

11,729,396

11,729,256

11,734,054

11,743,200

11,741,930

11,743,190

11,747,983

11,750,821

11,755,303

11,755,199

11,758,148

11,758,146

11,763,852

11,770,565

11,778,240

11,775,515

11,778,010

D101,142

11,782,821

11,789,926

11,810,254

11,811,892

11,818,375

11,829,500

11,830,161

11,837,261

11,863,607

11,860,849

11,863,814

11,871,002

11,871,095

11 899 558

11 902 597

11 910 039

11 917 271

11 924 481

11 929 869

11 936 717

11 935 300

11 949 730

11 948 360

11 948 271

11 949 919

11 956 520

11 973 996

11 979 692

11 983 923

11 985 164

2009. 11. 10.

2012. 07. 31.

2012. 09. 18.

2012. 11. 20.

2013. 01. 15.

2013. 01. 29.

2013. 02. 26.

2013. 04. 09.

2013. 04. 30.

2013. 05. 14.

2013. 09. 10.

2013. 10. 22.

2013. 11. 05.

2013. 12. 17.

2014. 01. 14.

2014. 03. 25.

2014. 01. 04.

2014. 06. 10.

2014. 06. 17.

2014. 07. 15.

2014. 09. 16.

2014. 09. 16.

2014. 10. 14.

2014. 10. 14.

2014. 11. 11.

2014. 11. 18.

2014. 12. 02.

2015. 01. 13.

2015. 02. 03.

2015. 02. 10.

2015. 02. 10.

2015. 02. 24.

2015. 02. 24.

2015. 03. 31.

2015. 04. 14.

2015. 04. 21.

2015. 04. 21.

2015. 04. 28.

2015. 05. 05.

2015. 05. 05.

2015. 06. 16.

2015. 07. 07.

2015. 07. 28.

2015. 09. 08.

2015. 09. 08.

2015. 11. 17.

2015. 11. 24.

2015. 12. 29.

2016. 01. 05.

2016. 02. 09.

2016. 03. 22.

2016. 03. 29.

2016. 04. 19.

2016. 04. 19.

2016. 04. 19.

2016. 04. 19.

2016. 05. 10.

2016. 05. 10.

2016. 07. 19.

2016. 08. 16.

2016. 08. 16.

2016. 08. 30.

2016. 08. 30.

2016. 08. 30.

2016. 09. 06.

2016. 09. 27.

2016. 10. 25.

2016. 10. 25.

2016. 11. 01.

2016. 11. 29.

2016. 12. 13.

2017. 02. 07.

2017. 02. 14.

2017. 02. 21.

2017. 02. 28.

2017. 02. 28.

2017. 04. 04.

2017. 04. 04.

2017. 04. 11.

2017. 05. 09.

2017. 05. 09.

2017. 06. 06.

2017. 06. 13.

2017. 06. 20.

2017. 07. 04.

2017. 07. 18.

2017. 07. 18.

2017. 08. 08.

2017. 08. 08.

2017. 08. 15.

2017. 08. 15.

2017. 09. 12.

2017. 09. 19.

2017. 09. 19.

2017. 09. 19.

2017. 10. 03.

2017. 10. 17.

2017. 10. 17.

2017. 10. 24.

2017. 11. 14.

2017. 11. 21.

2017. 11. 21.

2017. 12. 26.

2017. 12. 26.

2018. 01. 02.

2018. 01. 09.

2018. 01. 16.

2018. 02. 06.

2018. 02. 06.

2018. 02. 27.

2018. 03. 06.

2018. 03. 06.

2018. 03. 13.

2018. 03. 27.

2018. 04. 17.

2018. 04. 17.

2018. 04. 24.

2018. 04. 24.

2018. 05. 15.

2018. 06. 05.

2018. 06. 12.

2018. 06. 26.

2018. 07. 24.

2018. 08. 14.

2018. 09. 11.

2018. 09. 18.

2018. 10. 09.

2018. 10. 23.

2018. 10. 23.

2018. 11. 06.

2018. 11. 13.

2018. 11. 27.

2018. 11. 27.

2018. 12. 11.

2018. 12. 25.

2018. 12. 25.

2019. 01. 08.

2019. 01. 15.

2019. 01. 15.

2019. 01. 22.

2019. 02. 05.

2019. 02. 19.

2019. 02. 26.

2019. 03. 05.

2019. 04. 09.

2019. 04. 16.

2019. 04. 16.

2019. 04. 16.

2019. 04. 23.

2019. 05. 07.

2019. 05. 28.

2019. 05. 28.

2019. 05. 28.

2019. 06. 04.

2019. 06. 11.

2019. 06. 11.

2019. 06. 11.

2019. 06. 18.

2019. 06. 18.

2019. 06. 25.

2019. 07. 09.

2019. 07. 16.

2019. 07. 23.

2019. 07. 30.

2019. 08. 06.

2019. 08. 20.

2019. 09. 03.

2019. 09. 03.

2019. 09. 03.

2019. 09. 17.

2019. 09. 24.

2019. 09. 24.

2019. 10. 01.

2019. 10. 22.

2019. 11. 12.

2019. 11. 12.

2019. 11. 19.

2019. 11. 19.

2019. 11. 19.

2019. 11. 26.

2019. 12. 03.

2019. 12. 03.

2019. 12. 03.

2019. 12. 17.

2019. 12. 30.

2020. 01. 14.

2020. 01. 28.

2020. 02. 04.

2020. 02. 04.

2020. 02. 11.

2020. 02. 25.

2020. 02. 25.

2020. 03. 03.

2020. 03. 10.

2020. 03. 31.

2020. 03. 31.

2020. 04. 14.

2020. 05. 26.

2020. 06. 02.

2020. 06. 02.

2020. 06. 02.

2020. 06. 16.

2020. 06. 23.

2020. 06. 23.

2020. 06. 23.

2020. 06. 30.

2020. 06. 30.

2020. 06. 30.

2020. 07. 14.

2020. 07. 14.

2020. 07. 14.

2020. 07. 21.

2020. 07. 21.

2020. 08. 11.

2020. 08. 11.

2020. 08. 11.

2020. 08. 11.

2020. 08. 11.

2020. 08. 11.

2020. 08. 18.

2020. 08. 18.

2020. 08. 18.

2020. 08. 25.

2020. 09. 08.

2020. 09. 08.

2020. 09. 15.

2020. 10. 06.

2020. 10. 06.

2020. 10. 06.

2020. 11. 03.

2020. 11. 10.

2020. 11. 10.

2020. 11. 17.

2020. 11. 17.

2020. 12. 08.

2020. 12. 15.

2020. 12. 22.

2020. 12. 29.

2020. 12. 29.

2020. 12. 29.

2021. 01. 05.

2021. 01. 05.

2021. 01. 05.

2021. 01. 05.

2021. 01. 19.

2021. 02. 02.

2021. 02. 02.

2021. 02. 09.

2021. 02. 09.

2021. 02. 23.

2021. 02. 23.

2021. 03. 09.

2021. 03. 09.

2021. 03. 23.

2021. 04. 06.

2021. 04. 06.

2021. 04. 20.

2021. 04. 20.

2021. 05. 18.

2021. 05. 25.

2021. 05. 25.

2021. 06. 01.

2021. 06. 01.

2021. 06. 01.

2021. 06. 29.

2021. 07. 20.

2021. 07. 20.

2021. 08. 03

2021. 08. 10.

2021. 08. 10.

2021. 08. 17.

2021. 08. 31.

2021. 08. 31.

2021. 09. 07.

2021. 09. 07.

2021. 09. 14.

2021. 09. 14.

2021. 09. 21.

2021. 10. 05.

2021. 10. 12.

2021. 10. 19.

2021. 11. 02.

2021. 11. 02.

2021. 11. 02.

2021. 11. 23.

2021. 11. 23.

2021. 12. 07.

2021. 12. 07.

2021. 12. 14.

2021. 12. 28.

2021. 12. 28.

2021. 12. 28.

2022. 01. 04.

2022. 01. 04.

2022. 01. 11.

2022. 01. 11.

2022. 01. 11.

2022. 01. 25.

2022. 02. 01.

2022. 02. 01.

2022. 02. 15.

2022. 02. 15.

2022. 03. 01.

2022. 03. 01.

2022. 03. 15.

2022. 03. 15.

2022. 03. 15.

2022. 03. 22.

2022. 03. 22.

2022. 04. 05.

2022. 04. 26.

2022. 04. 26.

2022. 05. 10.

2022. 05. 17.

2022. 05. 17.

2022. 05. 17.

2022. 05. 24.

2022. 05. 31.

2022. 05. 31.

2022. 05. 31.

2022. 06. 14.

2022. 06. 14.

2022. 07. 12.

2022. 07. 26.

2022. 08. 02.

2022. 08. 09.

2022. 08. 09.

2022. 08. 16.

2022. 08. 23.

2022. 08. 30.

2022. 08. 30.

2022. 08. 30.

2022. 09. 13.

2022. 09. 27.

2022. 10. 04.

2022. 10. 18.

2022. 10. 18.

2022. 10. 25.

2022. 10. 25.

2022. 11. 01.

2022. 11. 15.

2022. 11. 15.

2022. 11. 22.

2022. 12. 6.

2022. 12. 6.

2022. 12. 13.

2022. 12. 20.

2022. 12. 20.

2022. 12. 27.

2023. 01. 10.

2023. 01. 10.

2023. 01. 17.

2023. 01. 24.

2023. 01. 31.

2023. 02. 07.

2023. 02. 21.

2023. 02. 21.

2023. 02. 28.

2023. 02. 28.

2023. 03. 14.

2023. 03. 14.

2023. 03. 28.

2023. 04. 25.

2023. 04. 25.

2023. 04. 25.

2023. 05. 02.

2023. 05. 23.

2023. 05. 30.

2023. 06. 06.

2023. 06. 06.

2023. 06. 13.

2023. 06. 13.

2023. 06. 20.

2023. 06. 20.

2023. 06. 20.

2023. 07. 04.

2023. 07. 04.

2023. 07. 04.

2023. 07. 04.

2023. 07. 11.

2023. 07. 11.

2023. 07. 11.

2023. 07. 25.

2023. 07. 25.

2023. 08. 01.

8/8/2023

8/8/2023

8/15/2023

8/15/2023

8/22/2023

8/29/2023

8/29/2023

8/29/2023

9/5/2023

9/5/2023

9/12/2023

9/12/2023

9/12/2023

9/12/2023

9/19/2023

9/26/2023

10/3/2023

10/3/2023

10/3/2023

10/10/2023

10/10/2023

10/17/2023

11/7/2023

11/7/2023

11/14/2023

11/28/2023

11/28/2023

12/5/2023

1/2/2024

1/2/2024

1/2/2024

1/9/2024

1/9/2024

2024. 2. 13.

2024. 2. 13.

2024. 2. 20.

2024. 2. 27.

2024. 3. 5.

2024. 3. 12.

2024. 3. 19.

2024. 3. 19.

2024. 4. 2.

2024. 4. 2.

2024. 4. 2.

2024. 4. 2.

2024. 4. 9.

2024. 4. 30.

2024. 5. 7.

2024. 5. 14.

2024. 5. 14.

Kapcsolódó cikkek