Patenty Netflixu

Na funkce a vlastnosti služby Netflix se vztahuje jeden nebo víc patentů ve vlastnictví společnosti Netflix, Inc. (nebo jejích spřízněných firem) ve smyslu, v jakém se tenhle termín používá v našich podmínkách používání. Tyhle americké patenty jsou uvedeny níže.

Americké patenty pro službu Netflix

Číslo patentu

Datum vydání

7 617 127

8 234 715

8 271 338

8 315 977

8 355 433

8 365 235

8 386 621

8 417 476

8 433 814

8 443 056

8 532 290

8 566 442

8 577 896

8 612 771

8 631 455

8 682 139

8 689 267

8 749 426

8 756 708

8 782 420

8 838 961

8 837 601

8 861 926

8 863 255

8 887 095

8 891 946

8 903 834

8 935 581

8 949 465

8 954 596

8 954 495

8 966 014

8 963 847

8 997 160

9 009 337

9 015 289

9 014 545

9 021 537

9 027 141

9 026 586

9 060 187

9 077 693

9 094 377

9 128 892

9 129 214

9 191 465

9 197 530

9 225 621

9 232 243

9 258 207

9 294 415

9 300 734

9 319 321

9 319 297

9 319 696

9 319 458

9 338 489

9 338 181

9 398 301

RE46 114

9 418 296

9 430 532

9 430 212

9 430 539

9 438 571

9 454 530

9 479 562

9 477 713

9 485 305

9 510 043

9 521 354

9 565 475

9 571 870

9 577 950

9 582 395

9 584 395

9 613 104

9 614 818

9 621 588

9 646 141

9 648 385

9 674 274

9 680 906

9 686 371

9 699 519

9 712 580

9 712 411

9 727 321

9 727 788

9 736 202

9 734 409

9 762 936

9 769 505

9 766 772

9 767 291

9 781 183

9 794 151

9 792 674

9 800 910

9 817 827

9 824 278

9 825 956

9 853 966

D806 103

9 858 133

9 864 666

9 871 662

9 887 958

D809 555

9 906 612

D812 090

D812 069

9 917 791

9 930 385

9 948 601

9 948 602

9 953 173

9 954 822

9 973 800

9 990 499

9 998 354

10 007 977

10 033 787

10 050 955

10 075 513

10 080 005

10 097 607

10 108 788

D831 682

10 123 059

10 129 596

10 142 405

10 140 520

10 154 309

10 164 941

10 162 819

10 178 074

10 182 090

10 180 968

10 187 674

10 200 436

10 212 246

10 219 036

10 225 170

10 255 947

10 263 912

10 262 145

10 263 890

10 268 590

10 284 480

10 305 947

10 303 777

10 306 270

10 311 386

10 318 399

10 320 874

10 321 174

10 326 662

10 326 810

10 332 116

10 348 589

10 355 950

10 360 508

10 366 476

10 375 054

10 387 077

10 405 016

10 404 986

10 404 566

10 419 828

10 425 500

10 425 683

10 432 689

10 452 919

10 475 050

10 475 172

10 484 694

10 482 477

10 482 519

10 489 150

10 498 628

10 498 543

10 498 661

10 511 623

10 523 732

10 536 498

10 547 856

10 552 745

10 552 470

10 560 506

10 573 039

10 572 767

10 582 633

10 586 110

10 606 510

10 609 132

10 621 223

10 666 992

10 671 947

10 674 180

10 674 222

10 686 969

10 694 258

10 691 814

10 693 933

10 698 944

10 698 909

10 701 035

10 712 771

10 715 772

10 715 814

10 721 477

D890 793

10 742 986

10 742 708

D892 851

D892 852

D892 853

10 743 435

10 749 921

10 750 146

D893 538

10 754 830

10 769 282

10 771 865

10 778 581

10 798 017

10 798 387

10 798 271

10 827 185

10 834 406

10 834 465

10 839 489

10 841 356

10 862 942

10 866 851

10 873 775

10 880 191

10 877 798

10 880 354

10 887 210

10 887 609

10 887 602

10 885 093

10 897 618

10 911 791

10 911 513

10 917 644

10 915 455

10 931 735

10 931 975

10 942 812

10 942 734

10 958 704

10 972 439

10 972 772

D916 883

D916 754

11 010 341

11 019 374

11 017 024

11 025 986

11 025 858

11 025 695

11 048 660

11,070,485

11,068,404

11,082,752

11,087,338

11,086,960

11,094,346

11,106,566

11,107,206

11,113,000

11,115,688

11,122,075

11,119,845

11,126,799

11,138,462

11,144,707

11,153,585

11,166,034

D934,909

11,166,073

D936,667

11,184,621

11,196,790

11,196,791

11,202,103

11,210,476

11,212,368

11,212,208

11,218,439

11,217,280

11,223,884

11,223,675

11,223,599

11,234,034

11,238,888

11,240,156

11,249,626

11,252,211

11,263,305

11,265,623

11,275,824

11,277,326

11,275,677

11,282,165

11,284,140

11,297,138

11,317,158

11,317,150

11,328,053

11,334,752

11,336,947

11,334,554

11,341,316

11,349,699

11 350 169

11 347 651

11 361 416

11 363 275

11 388 472

11 399 019

11 403 263

11 409 637

11 412 056

11 416 208

11 425 432

11 429 525

11 431 942

11 430 485

11 444 999

11 457 086

11 463 746

11 474 948

11 477 533

11 483 325

11 481 541

D968 431

11 503 264

11 503 304

11 507 488

11 522 935

11 522 938

11 527 264

11 533 297

11 532 077

11 539 966

11 551 280

11 551 060

11 557 025

11 563 986

11 567 784

11 573 884

11 589 058

11 586 632

11 593 448

11 593 459

11 606 309

11 604 935

11 616 719

11 636 273

11 636 872

11 636 005

11 640 368

11 659 214

11 665 075

D988 338

D988 339

11 675 740

11 677 797

11 683 234

11 683 339

11 683 545

11 693 708

11 694 604

11 696 002

11 694 726

11 700 383

11 700 415

11 700 404

11 711 357

11 711 445

11 716 520

11 722 707

11 722 720

11 729 396

11 729 256

11 734 054

11 743 200

11 741 930

11 743 190

11 747 983

11 750 821

11 755 303

11 755 199

11 758 148

11 758 146

11 763 852

11 770 565

11 778 240

11 775 515

11 778 010

D101 142

11 782 821

11 789 926

11 810 254

11 811 892

11 818 375

11 829 500

11 830 161

11 837 261

11 863 607

11 860 849

11 863 814

11 871 002

11 871 095

11 899 558

11 902 597

11 910 039

11 917 271

11 924 481

11 929 869

11 936 717

11 935 300

11 949 730

11 948 360

11 948 271

11 949 919

11 956 520

11 973 996

11 979 692

11 983 923

11 985 164

10. 11. 2009

31. 7. 2012

18. 9. 2012

20. 11. 2012

15. 1. 2013

29. 1. 2013

26. 2. 2013

9. 4. 2013

30. 4. 2013

14. 5. 2013

10. 9. 2013

22. 10. 2013

5. 11. 2013

17. 12. 2013

14. 1. 2014

25. 3. 2014

1. 4. 2014

10. 6. 2014

17. 6. 2014

15. 7. 2014

16. 9. 2014

16. 9. 2014

14. 10. 2014

14. 10. 2014

11. 11. 2014

18. 11. 2014

2. 12. 2014

13. 1. 2015

3. 2. 2015

10. 2. 2015

10. 2. 2015

24. 2. 2015

24. 2. 2015

31. 3. 2015

14. 4. 2015

21. 4. 2015

21. 4. 2015

28. 4. 2015

5. 5. 2015

5. 5. 2015

16. 6. 2015

7. 7. 2015

28. 7. 2015

8. 9. 2015

8. 9. 2015

17. 11. 2015

24. 11. 2015

29. 12. 2015

5. 1. 2016

9. 2. 2016

22. 3. 2016

29. 3. 2016

19. 4. 2016

19. 4. 2016

19. 4. 2016

19. 4. 2016

10. 5. 2016

10. 5. 2016

19. 7. 2016

16. 8. 2016

16. 8. 2016

30. 8. 2016

30. 8. 2016

30. 8. 2016

6. 9. 2016

27. 9. 2016

25. 10. 2016

25. 10. 2016

1. 11. 2016

29. 11. 2016

13. 12. 2016

7. 2. 2017

14. 2. 2017

21. 2. 2017

28. 2. 2017

28. 2. 2017

4. 4. 2017

4. 4. 2017

11. 4. 2017

9. 5. 2017

9. 5. 2017

6. 6. 2017

13. 6. 2017

20. 6. 2017

4. 7. 2017

18. 7. 2017

18. 7. 2017

8. 8. 2017

8. 8. 2017

15. 8. 2017

15. 8. 2017

12. 9. 2017

19. 9. 2017

19. 9. 2017

19. 9. 2017

3. 10. 2017

17. 10. 2017

17. 10. 2017

24. 10. 2017

14. 11. 2017

21. 11. 2017

21. 11. 2017

26. 12. 2017

26. 12. 2017

2. 1. 2018

9. 1. 2018

16. 1. 2018

6. 2. 2018

6. 2. 2018

27. 2. 2018

6. 3. 2018

6. 3. 2018

13. 3. 2018

27. 3. 2018

17. 4. 2018

17. 4. 2018

24. 4. 2018

24. 4. 2018

15. 5. 2018

5. 6. 2018

12. 6. 2018

26. 6. 2018

24. 7. 2018

14. 8. 2018

11. 9. 2018

18. 9. 2018

9. 10. 2018

23. 10. 2018

23. 10. 2018

6. 11. 2018

13. 11. 2018

27. 11. 2018

27. 11. 2018

11. 12. 2018

25. 12. 2018

25. 12. 2018

8. 1. 2019

15. 1. 2019

15. 1. 2019

22. 1. 2019

5. 2. 2019

19. 2. 2019

26. 2. 2019

5. 3. 2019

9. 4. 2019

16. 4. 2019

16. 4. 2019

16. 4. 2019

23. 4. 2019

7. 5. 2019

28. 5. 2019

28. 5. 2019

28. 5. 2019

4. 6. 2019

11. 6. 2019

11. 6. 2019

11. 6. 2019

18. 6. 2019

18. 6. 2019

25. 6. 2019

9. 7. 2019

16. 7. 2019

23. 7. 2019

30. 7. 2019

6. 8. 2019

20. 8. 2019

3. 9. 2019

3. 9. 2019

3. 9. 2019

17. 9. 2019

24. 9. 2019

24. 9. 2019

1. 10. 2019

22. 10. 2019

12. 11. 2019

12. 11. 2019

19. 11. 2019

19. 11. 2019

19. 11. 2019

26. 11. 2019

3. 12. 2019

3. 12. 2019

3. 12. 2019

17. 12. 2019

31. 12. 2019

14. 1. 2020

28. 1. 2020

4. 2. 2020

4. 2. 2020

11. 2. 2020

25. 2. 2020

25. 2. 2020

3. 3. 2020

10. 3. 2020

31. 3. 2020

31. 3. 2020

14. 4. 2020

26. 5. 2020

2. 6. 2020

2. 6. 2020

2. 6. 2020

16. 6. 2020

23. 6. 2020

23. 6. 2020

23. 6. 2020

30. 6. 2020

30. 6. 2020

30. 6. 2020

14. 7. 2020

14. 7. 2020

14. 7. 2020

21. 7. 2020

21. 7. 2020

11. 8. 2020

11. 8. 2020

11. 8. 2020

11. 8. 2020

11. 8. 2020

11. 8. 2020

18. 8. 2020

18. 8. 2020

18. 8. 2020

25. 8. 2020

8. 9. 2020

8. 9. 2020

15. 9. 2020

6. 10. 2020

6. 10. 2020

6. 10. 2020

3. 11. 2020

10. 11. 2020

10. 11. 2020

17. 11. 2020

17. 11. 2020

8. 12. 2020

15. 12. 2020

22. 12. 2020

29. 12. 2020

29. 12. 2020

29. 12. 2020

5. 1. 2021

5. 1. 2021

5. 1. 2021

5. 1. 2021

19. 1. 2021

2. 2. 2021

2. 2. 2021

9. 2. 2021

9. 2. 2021

23. 2. 2021

23. 2. 2021

9. 3. 2021

9. 3. 2021

23. 3. 2021

6. 4. 2021

6. 4. 2021

20. 4. 2021

20. 4. 2021

18/5/2021

25/5/2021

25/5/2021

1/6/2021

1/6/2021

1/6/2021

29/6/2021

20. 7. 2021

20. 7. 2021

3. 8 2021

10. 8. 2021

10. 8. 2021

17. 8. 2021

31. 8. 2021

31. 8. 2021

7. 9. 2021

7. 9. 2021

14. 9. 2021

14. 9. 2021

21. 9. 2021

5. 10. 2021

12. 10. 2021

19. 10. 2021

2. 11. 2021

2. 11. 2021

2. 11. 2021

23. 11. 2021

23. 11. 2021

7. 12. 2021

7. 12. 2021

14. 12. 2021

28. 12. 2021

28. 12. 2021

28. 12. 2021

4. 1. 2022

4. 1. 2022

11. 1. 2022

11. 1. 2022

11. 1. 2022

25. 1. 2022

1. 2. 2022

1. 2. 2022

15. 2. 2022

15. 2. 2022

1. 3. 2022

1. 3. 2022

15. 3. 2022

15. 3. 2022

15. 3. 2022

22. 3. 2022

22. 3. 2022

5. 4. 2022

26. 4. 2022

26. 4. 2022

10. 5. 2022

17. 5. 2022

17. 5. 2022

17. 5. 2022

24. 5. 2022

31. 5. 2022

31. 5. 2022

31. 5. 2022

14. 6. 2022

14. 6. 2022

12. 7. 2022

26. 7. 2022

2. 8. 2022

9. 8. 2022

9. 8. 2022

16. 8. 2022

23. 8. 2022

30. 8. 2022

30. 8. 2022

30. 8. 2022

13. 9. 2022

27. 9. 2022

4. 10. 2022

18. 10. 2022

18. 10. 2022

25. 10. 2022

25. 10. 2022

1. 11. 2022

15. 11. 2022

15. 11. 2022

22. 11. 2022

6. 12. 2022

6. 12. 2022

13. 12. 2022

20. 12. 2022

20. 12. 2022

27. 12. 2022

10. 1. 2023

10. 1. 2023

17. 1. 2023

24. 1. 2023

31. 1. 2023

7. 2. 2023

21. 2. 2023

21. 2. 2023

28. 2. 2023

28. 2. 2023

14. 3. 2023

14. 3. 2023

28. 3. 2023

25. 4. 2023

25. 4. 2023

25. 4. 2023

2. 5. 2023

23. 5. 2023

30. 5. 2023

6 6. 2023

6 6. 2023

13. 6. 2023

13. 6. 2023

20. 6. 2023

20. 6. 2023

20. 6. 2023

4. 7. 2023

4. 7. 2023

4. 7. 2023

4. 7. 2023

11. 7. 2023

11. 7. 2023

11. 7. 2023

25. 7. 2023

25. 7. 2023

1. 8. 2023

8. 8. 2023

8. 8. 2023

15. 8. 2023

15. 8. 2023

22. 8. 2023

29. 8. 2023

29. 8. 2023

29. 8. 2023

5. 9. 2023

5. 9. 2023

12. 9. 2023

12. 9. 2023

12. 9. 2023

12. 9. 2023

19. 9. 2023

26. 9. 2023

3. 10. 2023

3. 10. 2023

3. 10. 2023

10. 10. 2023

10. 10. 2023

17. 10. 2023

7. 11. 2023

7. 11. 2023

14. 11. 2023

28. 11. 2023

28. 11. 2023

5. 12. 2023

2. 1. 2024

2. 1. 2024

2. 1. 2024

9. 1. 2024

9. 1. 2024

13. 2. 2024

13. 2. 2024

20. 2. 2024

27. 2. 2024

5. 3. 2024

12. 3. 2024

19. 3. 2024

19. 3. 2024

2. 4. 2024

2. 4. 2024

2. 4. 2024

2. 4. 2024

9. 4. 2024

30. 4. 2024

7. 5. 2024

14. 5. 2024

14. 5. 2024

Související články